
VR-KontoConcept
"Das Girokonto für alle Fälle"
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Aus den folgenden Konten für unsere Privatkunden wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
Nutzen Sie Ihre Vorteile!
| Privatkonto IDEAL | VR-NetWorld | VR-NetWorld_basic | |
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das klassische Girokonto | Das Online-Konto mit mehr Flexibilität | Das reine Online-Konto bei mtl. Gehaltseingang von 1.000€ |
| mtl. Grundpreis | 6,00 € | 4,40 € | 0,00 € |
| Einzelpreise für Buchungen und Kontoauszüge | |||
| Ein- und Auszahlung an der Kasse | frei | 2,00 €² | 4,00 € |
| Scheckeinreichung | frei | frei | frei |
| Überweisung mit Beleg | 0,00 € | 2,00 € | 4,00 € |
| Überweisung SB-Terminal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Überweisung online | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Überweisungsaufträge und Lastschrifteinzüge | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 €³ |
| Kontoauszüge SB-Drucker | 0,00 € | ja | nein |
| Kontoauszüge online | 0,00 € | auf Wunsch | ja |
| Zusendung von Kontoauszügen, wenn nicht innerhalb von 80 Tagen abgerufen | 0,00 € | 2,50 € | 5,00 € |
| Einzelpreise für Karten | |||
| VR-BankCard | frei | frei | frei |
| Visa-oder MasterCard* | ab 0 Euro, * Gebühr ist abhängig vom Jahresumsatz der Karte | ||
| Visa Gold Karte / MasterCard Gold* | |||
² monatlich 5 Freiposten für Bargeschäfte am Schalter
³ monatlich 20 Freiposten
